0% Горячекатаный лист из конструкционной стали 6х2000х6000, марка 40Х В корзину 40Х 68 089 ₽ 68 089 ₽ / т 68 089 ₽ 1000 кг Тонн: 1
0% Горячекатаный лист из конструкционной стали 6х1500х6000, марка Ст65Г В корзину Ст65Г 88 006 ₽ 88 006 ₽ / т 88 006 ₽ 1000 кг Тонн: 1
0% Горячекатаный лист из конструкционной стали 6х1500х6000, марка 40Х В корзину 40Х 68 089 ₽ 68 089 ₽ / т 68 089 ₽ 1000 кг Тонн: 1
0% Горячекатаный лист из конструкционной стали 6х1500х6000, марка Ст45 В корзину Ст45 68 089 ₽ 68 089 ₽ / т 68 089 ₽ 1000 кг Тонн: 1
0% Горячекатаный лист из конструкционной стали 6х1500х6000, марка Ст20 В корзину Ст20 47 407 ₽ 47 407 ₽ / т 47 407 ₽ 1000 кг Тонн: 1
0% Горячекатаный лист из конструкционной стали 5х1500х6000, марка Ст65Г В корзину Ст65Г 88 006 ₽ 88 006 ₽ / т 88 006 ₽ 1000 кг Тонн: 1
0% Горячекатаный лист из конструкционной стали 5х1500х6000, марка Ст08Ю В корзину Ст08Ю 73 451 ₽ 73 451 ₽ / т 73 451 ₽ 1000 кг Тонн: 1
0% Горячекатаный лист из конструкционной стали 5х1500х6000, марка 40Х В корзину 40Х 68 089 ₽ 68 089 ₽ / т 68 089 ₽ 1000 кг Тонн: 1
0% Горячекатаный лист из конструкционной стали 5х1500х6000, марка Ст45 В корзину Ст45 68 089 ₽ 68 089 ₽ / т 68 089 ₽ 1000 кг Тонн: 1
0% Горячекатаный лист из конструкционной стали 5х1500х6000, марка Ст20 В корзину Ст20 45 876 ₽ 45 876 ₽ / т 45 876 ₽ 1000 кг Тонн: 1
0% Горячекатаный лист из конструкционной стали 5х1500х3000, марка Ст45 В корзину Ст45 68 089 ₽ 68 089 ₽ / т 68 089 ₽ 1000 кг Тонн: 1
0% Горячекатаный лист из конструкционной стали 4х1500х6000, марка Ст45 В корзину Ст45 73 451 ₽ 73 451 ₽ / т 73 451 ₽ 1000 кг Тонн: 1
0% Горячекатаный лист из конструкционной стали 4х1500х6000, марка 40Х В корзину 40Х 68 089 ₽ 68 089 ₽ / т 68 089 ₽ 1000 кг Тонн: 1
0% Горячекатаный лист из конструкционной стали 3х1250х2500, марка 30ХГСА В корзину 30ХГСА 152 357 ₽ 152 357 ₽ / т 152 357 ₽ 1000 кг Тонн: 1
0% Горячекатаный лист из конструкционной стали 3х1250х2500, марка Ст45 В корзину Ст45 91 069 ₽ 91 069 ₽ / т 91 069 ₽ 1000 кг Тонн: 1